Ya hemos tenido unos días para asimilar todas las emociones que vivimos el pasado viernes, 29/04/2022, en Corest Fitness Night Out.
Un evento único, que tuvo lugar en la playa que Corest Fitness tiene suerte de compartir con el Hotel Meliá Salinas Lanzarote en Costa Teguise.
Una mezcla perfecta de buena música, entrenamiento, inclusión social, de intercambio y de socialización, para todos los amantes del fitness en Lanzarote. Una oportunidad perfecta para disfrutar juntos de los maravillosos atardeceres que nosotros, y los miembros de nuestro gimnasio ¡tenemos la suerte de disfrutar cada noche!

Tabla de contenidos
Sorteo de premios para los partecipantes del Corest Fitness Night Out 2022
¿Sabías que si asististe al evento podrías haber ganado uno de nuestros premios exclusivos?
Durante esta semana, en nuestras redes sociales, sortearemos entre todos los participantes:
- Una sesión de fisioterapia.
- Un mes de clases ilimitadas en Corest Fitness Beach Studio.
- Una valoración nutricional.
¿Qué tienes que hacer? Es simple, nada ¡Solo síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas ninguna actualización!
Clasificación completa de Corest Fitness Night Out 2022
¿Has participado en los desafíos de Corest Fitness Night Out 2022 y no puedes esperar a ver la clasificación completa? A continuación encuentras la clasificación dividida por categoría.
Clasificación Corest Fitness Night Out 2022: categoría masculina
Ranking Final | Nombre del equipo | Points |
---|---|---|
1 | AYTHAMI Y GABINO «LOS PHINGZAS» | 3 |
2 | FRAN Y SALVA «PAQUITA´S TEAM» | 7 |
3 | OBRIAN Y KEVIN «HUMILDES TEAM» | 9 |
4 | DAVID Y JORGE «FERIANTES TEAMS» | 14 |
5 | JOSÉ Y ADÁN «ADÁN Y EVO» | 16 |
6 | JULIAN Y CARLOS «B DE BICHOTA» | 17 |
7 | ALEJANDRO Y DANI «BLIND BLIND TEAM» | 19 |
8 | GAIZKA Y OBEL «LOS CHIMIST» | 24 |
Clasificación Corest Fitness Night Out 2022: categoría femenina
Ranking Final | Nombre del equipo | Points |
---|---|---|
1 | LUISA Y ALICIA «LAS TORTUGAS» | 10 |
2 | FRAN Y SALVA «PAQUITA´S TEAM» | 11 |
3 | SABINA Y CRISTINA «TEAM TOGETHER» | 12 |
4 | YENNI Y RAQUEL «SAOKO PAPI» | 13 |
5 | PAULA Y DEISY «PATACÓN DE GOFIO» | 14 |
6 | NOEMI Y PAULA «LADY LIONS» | 15 |
7 | BEATRIZ Y DANIELA «CANELITA EN RAMA» | 16 |
8 | IBALLA Y CAROLINA «ISLANDER TEAM» | 26 |
9 | SANDRA Y NANI «CROSSFITEROLES» | 27 |
10 | ROMINA Y NOELIA «LAS NINJAS» | 28 |
11 | ACORAIDA Y YASIRA «NUFITBELL» | 30 |
12 | REBECA Y JOSSELYN «DRAMA QUEEN» | 31 |
Clasificación Corest Fitness Night Out 2022: categoría mixta
Ranking Final | Nombre del equipo | Points |
---|---|---|
1 | MARTA Y DAVID «LOS CHIKIS» | 8 |
2 | JEREMIAS Y LUCIA «LOVE TO BAR » L2B | 8 |
3 | LAURA Y PAUL «THE JUNGLE TEAM» | 9 |
4 | TAMARA Y LUCHO «TELAMON TEAM» | 11 |
5 | ALEJANDRO Y YAIZA «TIMON Y PUMBA» | 15 |
6 | CARLA Y ORIOL «LA AREPITA AL FUEGO» | 18 |
7 | CYNTHIA Y RUBEN «LOS PESO MUERTO» | 20 |
8 | BARBARA Y ROMY «VOY A LO LOCO» | 26 |
9 | MAR Y YERAY «BIMBA Y LOLO» | 26 |
10 | ARIMA Y JAVI «POWER RANGERS» | 28 |
11 | JENNI Y NANI «TEAM AGUACATE» | 29 |
12 | LAURA Y ADRIAN «MUERTE EN EL INTENTO» | 36 |
Y abajo adjuntamos en link de las fotos del evento, esperamos que os gusten, cuando las subáis a las redes sociales etiquetar a @Corestfitness y a #CorestFitnessNightOut.
Os lo agradeceremos mucho.
¡A disfrutar y os vemos en la próxima edición!